更新日: 2012-05-18 20:00:03
| 通貨ペア | 買い | 売り |
| AUDCAD | +0.518 pips | -1.137 pips |
| AUDCHF | +0.777 pips | -1.213 pips |
| AUDJPY | +0.629 pips | -1.012 pips |
| AUDNZD | -0.176 pips | -0.823 pips |
| AUDSGD | +0.963 pips | -1.630 pips |
| AUDUSD | +0.753 pips | -1.247 pips |
| CADCHF | +0.127 pips | -0.330 pips |
| CADJPY | +0.084 pips | -0.272 pips |
| CADSGD | +0.086 pips | -0.438 pips |
| CHFJPY | -0.054 pips | -0.025 pips |
| CHFSGD | -0.140 pips | -0.041 pips |
| EURAUD | -1.655 pips | +0.946 pips |
| EURCAD | -0.425 pips | +0.039 pips |
| EURCHF | -0.008 pips | -0.171 pips |
| EURDKK | -0.527 pips | -0.802 pips |
| EURGBP | -0.178 pips | -0.037 pips |
| EURJPY | -0.036 pips | -0.138 pips |
| EURMXN | -22.612 pips | +12.943 pips |
| EURNOK | -4.538 pips | +0.889 pips |
| EURNZD | -1.650 pips | +0.898 pips |
| EURPLN | -6.454 pips | +3.939 pips |
| EURSEK | -5.600 pips | +1.679 pips |
| EURSGD | -0.122 pips | -0.222 pips |
| EURTRY | -8.204 pips | +4.694 pips |
| EURUSD | -0.099 pips | -0.132 pips |
| GBPAUD | -1.948 pips | +1.003 pips |
| GBPCAD | -0.419 pips | -0.124 pips |
| GBPCHF | +0.090 pips | -0.372 pips |
| GBPJPY | +0.040 pips | -0.304 pips |
| GBPNOK | -5.001 pips | +0.091 pips |
| GBPNZD | -1.909 pips | +0.891 pips |
| GBPSEK | -6.193 pips | +0.871 pips |
| GBPSGD | -0.016 pips | -0.491 pips |
| GBPUSD | -0.017 pips | -0.333 pips |
| HKDJPY | -0.006 pips | -0.001 pips |
| MXNJPY | +0.047 pips | -0.075 pips |
| NOKJPY | +0.026 pips | -0.081 pips |
| NOKSEK | -0.458 pips | -0.356 pips |
| NZDCAD | +0.246 pips | -0.643 pips |
| NZDCHF | +0.456 pips | -0.719 pips |
| NZDJPY | +0.365 pips | -0.599 pips |
| NZDSGD | +0.550 pips | -0.965 pips |
| NZDUSD | +0.429 pips | -0.732 pips |
| SEKJPY | +0.029 pips | -0.070 pips |
| SGDJPY | -0.036 pips | -0.061 pips |
| USDCAD | -0.324 pips | +0.067 pips |
| USDCHF | +0.003 pips | -0.101 pips |
| USDDKK | -0.359 pips | -0.423 pips |
| USDHKD | +0.120 pips | -0.815 pips |
| USDJPY | -0.020 pips | -0.120 pips |
| USDMXN | -17.654 pips | +10.672 pips |
| USDNOK | -3.511 pips | +0.913 pips |
| USDPLN | -5.042 pips | +3.219 pips |
| USDSEK | -4.334 pips | +1.576 pips |
| USDSGD | -0.084 pips | -0.129 pips |
| USDTRY | -6.431 pips | +3.755 pips |
※スワップポイントは日々更新されるため、本ページにて最新のスワップポイントをご確認ください。
※金融市場の動向により事前の通告なしに、売り買いが逆転する場合、売買ともにスワップの支払いになる場合、スワップポイントが変更になる場合がございます。