バックテスト機能(Strategy Tester)は、過去のデータを使って、エキスパートアドバイザー(Expert AdvisorsまたはEA)がどのくらいのパフォーマンスを得られたかシミュレーションをする機能です。ご自身で作成されたEAでもご利用できます。
Strategy Testerの起動
上記の赤く囲んだアイコンをクリックすると、MT4にバックテスト画面が表示されます。
※または、「表示」ボタンより「Strategy Tester」を選択いただくと表示されます。
| 項目 | 説明 |
| 1.Expert Advisor | 使用するEAをプルダウンメニューから選択します |
| 2.通貨ペア | 通貨ペアをプルダウンメニューから選択します |
| 3.モデル | 使用する価格の種類をプルダウンメニューから選択します |
| 4.期間 | 時間足を設定します |
| 5.日付と時間を使用() | 期間を指定します |
| 6.Visual mode | バックテスト状況がチャート上に表示されます |
| 7.Expert properties | バックテストの詳細やパラメーターを設定します |
| 8.通貨ペアのプロパティー | 通貨ペア情報を表示します |
| 9.Open chart | 選択した通貨ペアのチャートを表示します |
| 10.Modify expert | Meta Editorを起動し、選択したEAを編集します |
各項目の設定
次にExpert Advisor、通貨ペア、モデル、期間と必要項目の順にプルダウンメニューから必要項目を選択します。
モデルには、Every tick、Control points、Open prices onlyの3種類を選択できます。
| Every tick: | 最短期間のレートを利用するため、もっとも精度の高い方法です。その結果、バックテストに時間を要することになります。 |
| Control points: | 設定期間の一つ小さい期間のデータに基づきバックテストを行う方法です。通常、Every tickより短時間でバックテストを行うことができます。 |
| Open prices only: | 始値に基づきバックテストを行う方法です。完成したロウソク足(バー)を分析するための一番早いバックテスト方法となります。 |
参照する時間足を選択します。
参照する期間を設定します。
テスト開始
全ての項目を設定した後、Visual modeにチェックを入れてスタートボタンをクリックしますと、チャート画面が自動的に表示され、売買ポイントをはじめバックテストの様子がリアルタイムで表示されます。Visual modeにチェックをされてもOptimizationにチェックをされますとチャート画面は表示されませんのでご注意ください。
結果の見方
結果タブを選択しますと、バックテストの結果を確認することができます。
| 項目 | 説明 |
| 1.# | 注文を行った順番 |
| 2.時間 | 注文時間 |
| 3.取引種別 | 取引の種類 |
| 4.注文番号 | 保有ポジションの順番 |
| 5.数量 | ロット数 |
| 6.Price | 価格 |
| 7.S/L決済逆指値 | ストップ(決済逆指値)注文の価格 ※注文がない場合は表示されません |
| 8.T/P決済指値 | リミット(決済指値)注文の価格 ※注文がない場合は表示されません |
| 9.損益 | 保有ポジション毎の損益 |
| 10.Balance | 残高 |
※バックテストの結果は、あくまでもお客様が設定された条件により過去のデータを基に検証した結果であり、実際の取引で同様の結果が出るとは限りませんのでご注意ください。
残高をグラフで表しています。
取引結果の詳細を表示します。
| 項目 | 説明 |
| 1.Bars in test | テストに使用されたロウソク足の本数 |
| 2.Ticks modeled | テストに使用されたティックの数 |
| 3.Modeling quality | 参照データの質(Open prices onlyの場合はn/aになる) <下の帯の見方> グレー:参照されなかった期間のデータの割合 ピンク:テスト画面で指定した時間足データのみを参照した割合 緑:参照された時間足データの割合を色の明るさで表示します。明るい緑は、短い時間足を参照しているため参照データの信頼性が高いことを示しています。 |
| 4.Mismatched charts errors | エラーのあったバーの数 |
| 5.Initial deposit | 初期投資額 |
| 6.Total net profit | 総純利益(総利益-総損失) |
| 7.Gross profit | 総利益 |
| 8.Gross loss | 総損失 |
| 9.Profit factor | 勝率(総利益÷総損失) |
| 10.Expected payoff | 期待損益(総純損益÷トレード回数合計) |
| 11.Absolute drawdown | 絶対ドローダウン |
| 12.Maximal drawdown | 最大ドローダウン |
| 13.Relative drawdown | 相対ドローダウン |
| 14.Total trades | トレード回数合計 |
| 15.Short positions | 売りポジショントレード回数(割合) |
| 16.Long positions | 買いポジショントレード回数(割合) |
| 17.Profit trades | 利益が出たトレード回数(割合) |
| 18.Loss trades | 損失が出たトレード回数(割合) |
| 19.Largest profit trade | 全トレード中の最大利益額(1トレード当たり) |
| 20.Largest loss trade | 全トレード中の最大損失額(1トレード当たり) |
| 21.Average profit trade | 1トレード当たり平均利益 (総利益÷利益が出たトレード回数) |
| 22.Average loss trade | 1トレード当たり平均損失 (総損失÷損失が出たトレード回数) |
| 23.Maximum consecutive wins | 最大連勝トレード回数 |
| 24.Maximum consecutive losses | 最大連敗トレード回数 |
| 25.Maximum consecutive profit | 最大連続利益(トレード回数) |
| 26.Maximal consecutive loss | 最大連続損失(トレード回数) |
| 27.Average consecutive wins | 平均連勝トレード回数 |
| 28.Average consecutive losses | 平均連敗トレード回数 |
テスト機の操作履歴を表示します。
レポートの保存方法
「レポート」タブ内で右クリックし「レポートの保存」を選択することで、設定内容やグラフを含むバックテストの結果をレポート形式で保存することができます。
<EAご利用の際の注意事項>